Kokoszka, Anna
| Nazwisko rodowe | Kokoszka, Anna |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1837 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kokoszka, Michał | ok. 1800 | 1890-01-10 | |
| Matka | Bereta, Marianna | ok. 1790 | 1870-01-25 | |
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Jan | |||
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Franciszka | 1824-02-13 | 1889-04-07 | |
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Marianna | 1826-09-26 | 1893-03-29 | |
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Jakub | ok. 1829 | 1909-08-12 | |
| Kokoszka, Anna | ok. 1837 |
Rodziny
Rodzina: Rudek, Michał i Kokoszka, Anna |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Rudek, Michał ( * ok. 1833 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rudek, Marianna | 1856-09-12 | |
| Rudek, Anna | ok. 1859 | |
| Rudek, Jan | 1864-08-20 | |
| Rudek, Józef | 1867-02-22 | |
| Rudek, Franciszka | 1869-08-03 | 1891-04-29 |
| Rudek, Wojciech | 1877-11-15 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I3843 | ||
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I4329 |