Kokoszka, Franciszka
| Nazwisko rodowe | Kokoszka, Franciszka |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 65 lat, 1 miesiąc, 23 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1824-02-13 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 4 / nr domu 24 (nieistniejący) | |
|
|
||||
| Śmierć | 1889-04-07 | Wiśnicz Mały 31, Wiśnicz Mały, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 2 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kokoszka, Michał | ok. 1800 | 1890-01-10 | |
| Matka | Bereta, Marianna | ok. 1790 | 1870-01-25 | |
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Jan | |||
| Kokoszka, Franciszka | 1824-02-13 | 1889-04-07 | ||
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Marianna | 1826-09-26 | 1893-03-29 | |
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Jakub | ok. 1829 | 1909-08-12 | |
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Anna | ok. 1837 |
Rodziny
Rodzina: Sułek, Jakub i Kokoszka, Franciszka |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Sułek, Jakub ( * 1816-06-29 + 1861-03-25 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Sułek, Józef | 1844-12-25 | 1845-07-15 |
| Sułek, Michał | 1846-09-13 | |
| Sułek, Jan | 1849-03-29 | |
| Sułek, Marianna | 1851-06-15 | 1934-10-20 |
| Sułek, Anna | 1854-04-09 | |
| Sołtys z d. Sułek, Katarzyna | 1856-06-22 | |
| Sułek, Marcin | 1860-10-15 | 1884-04-08 |
Rodzina: Cabała, Franciszek i Kokoszka, Franciszka
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1862-06-18 | Wiśnicz Mały, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 1 | |
|
|
||||