Kokoszka, Marianna
Nazwisko rodowe | Kokoszka, Marianna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 66 lat, 6 miesięcy, 3 dni |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1826-09-26 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 14 | |
|
||||
Śmierć | 1893-03-29 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 3 | |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Kokoszka, Michał | ok. 1800 | 1890-01-10 | |
Matka | Bereta, Marianna | ok. 1790 | 1870-01-25 | |
Brat (rodzony) | Kokoszka, Jan | |||
Siostra (rodzona) | Kokoszka, Franciszka | 1824-02-13 | ||
Kokoszka, Marianna | 1826-09-26 | 1893-03-29 | ||
Brat (rodzony) | Kokoszka, Jakub | ok. 1829 | 1909-08-12 | |
Siostra (rodzona) | Kokoszka, Anna | ok. 1837 |
Rodziny
Rodzina: Panna, Antoni i Kokoszka, Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Panna, Antoni ( * ok. 1817 + 1902-11-16 ) | |||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Panna, Marcin | ||
Panna, Michał | 1852-09-15 | 1920-10-01 |
Panna, Marianna | ok. 1857 | |
Panna, Józef | ok. 1859 | 1874-04-25 |
Panna, Wojciech | ok. 1861 | 1914-04-06 |
Panna, Jan | 1864-03-16 | 1871-01-07 |
Panna, Ludwik | 1866-03-02 | 1942-09-21 |
Panna, Anna | 1869-03-16 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I3409 | ||
Połączone identyfikatory Gramps ID | I4366 |