Ta strona zawiera spis wszystkich osób w bazie, posortowanych według ich nazwisk. Wybranie imienia osoby przeniesie Cię do strony poświęconej tej osobie.
Grupuj jako | Nazwa | Narodziny | Śmierć | Partner | Rodzice |
---|---|---|---|---|---|
<nieobecny> | |||||
Danard | |||||
Coué | |||||
, Agata | Milczek, Tomasz | ||||
, Agata | Grzelak, Maciej | ||||
, Agata | Pawlak, Paweł | ||||
, Agnieszka | Kaczorek, Jakub | ||||
, Agnieszka | Bieliński, Wojciech | ||||
, Agnieszka | Traczyk, Mikołaj | ||||
, Agnieszka | Talarewicz, Stanisław | ||||
, Agnieszka | Dziedzicki, Leon | ||||
, Agnieszka | Snopek, Kacper | ||||
, Agnieszka | Rudek, Jan | ||||
, Agnieszka | Zaorski, Bonifacy | ||||
, Agnieszka | Dźwigalski, Walenty | ||||
, Agnieszka | Krzemiński, Jakub | ||||
, Agnieszka | Zygmuntowicz, Grzegorz | ||||
, Agnieszka | Malinowski, Franciszek | ||||
, Agnieszka | Kapczyński, Mateusz | ||||
, Agnieszka | Janasiak, Józef | ||||
, Agnieszka | Stec, Maciej | ||||
, Albina | Błaszkiewicz, Paweł | ||||
, Anastazja | Oleś, Bartłomiej | ||||
, Anastazja | Cygan, Franciszek | ||||
, Anastazja | Dumański, Łukasz | ||||
, Anna | Chomiecki, Jacenty | ||||
, Anna | Nyk alias Knap, Jan | ||||
, Anna | Lipka, Jan | ||||
, Anna | Kapczyński, Jan | ||||
, Anna | Sołtys, Józef | ||||
, Anna | Trojak, Józef | ||||
, Anna | Falborski, Jakub | ||||
, Anna | Awitów, Szymon | ||||
, Anna | Gburzyński, Antoni | ||||
, Anna | Łukaszak, Jan | ||||
, Anna | Sagalski, Jan | ||||
, Anna | Kowalewski, Franciszek | ||||
, Anna | Leśniak, Jan | ||||
, Antonina | Przygódzki, Franciszek | ||||
, Antonina | Szochowicz, Jan | ||||
, Antonina | Trzciński, Jakub | ||||
, Antonina | Cieślakiewicz, Walenty | ||||
, Apolonia | 1766-08-20 | Białas, Jan | |||
, Apolonia | Flak, Jakub | ||||
, Barbara | Perdak, Jan | ||||
, Barbara | Gliński, Wawrzyniec | ||||
, Barbara | Grzymkowski, Piotr | ||||
, Barbara | Augustyniak, Stanisław | ||||
, Cecylia | 1914-07-16 | 2004-04-06 | Daniec, Józef | ||
, Claire | Menon, Guillaume | ||||
, Danuta | Jakubiak, Janusz | ||||
, Dorota | Kapczyński, Władysław | ||||
, Eleonora | Cnotkowski, Tomasz | ||||
, Elżbieta | Kotowska, Maria Wanda | ||||
, Elżbieta | Pakusiński, Jan | ||||
, Elżbieta | Pilśnik, Paweł | ||||
, Elżbieta | Chojnacki, Kajetan | ||||
, Elżbieta | Szczepocki, Piotr | ||||
, Ewa | Król, Walenty | ||||
, Ewa | Słupecki, Jan | ||||
, Ewa | Majak, Franciszek | ||||
, Ewa | Bobrowski, Bartłomiej | ||||
, Ewa | Bucholtz, Michał | ||||
, Ewa | Brzeziński, Jan | ||||
, Franciszka | 1793-08-11 | Cieślak, Augustyn | |||
, Franciszka | Kęczyński, Jan | ||||
, Franciszka | Pierzchała, Maciej | ||||
, Franciszka | Rybak, Andrzej | ||||
, Franciszka | Figurski, Grzegorz | ||||
, Franciszka | Kamieński, Adam | ||||
, Franciszka | Żurański, Tomasz | ||||
, Franciszka | Czerniszewski, Jan | ||||
, Franciszka | Pęcek, Łukasz | ||||
, Franciszka | Polityk, Józef | ||||
, Franciszka | Dobrowolski, Adam | ||||
, Franciszka | Rudnicki, Kazimierz | ||||
, Franciszka | Godlewski vel Chorlewski, Kazimierz | ||||
, Gertruda | Sznajder, Mateusz | ||||
, Gocela | Kotyla, Franciszka | ||||
, Helena | Kotowski, Alfred Zygmunt | ||||
, Helena | Skrupski, Jakub | ||||
, Honorata | Pluciński | ||||
, Jadwiga | |||||
, Jadwiga | Wnuk, Marcin | ||||
, Jadwiga | Starosz, Stanisław | ||||
, Jadwiga | Skleniarz, Tomasz | ||||
, Jadwiga | Ostrowski, Jacenty | ||||
, Jadwiga | Sikorski, Józef | ||||
, Jadwiga | Mański, Antoni | ||||
, Jagwida | Supiński, Szymon | ||||
, Jeanne | Marchant, Jacques | ||||
, Joanna | Romanowicz, Kacper | ||||
, Joanna | Leszczyński, Piotr | ||||
, Jolanta | Jakubiak, Andrzej | ||||
, Julia | Zawiła, Tomasz | ||||
, Julianna | Bieliński, Antoni | ||||
, Justyna | Antoszkiewicz vel Antosik, Stanisław | ||||
, Justyna | Dylewski, Jakub | ||||
, Józef | Zdzir, Ludwika | ||||
, Józefa | Niewiadomski, Jan | ||||
, Józefa | Wiśniewski, Stanisław | ||||
, Józefa | Hernoga, Józef | ||||
, Józefa | Olszewski, Józef | ||||
, Kamil | Jakubiak, Edyta | ||||
, Katarzyna | ok. 1730 | 1802-12-06 | Chąchyra, Tomasz | ||
, Katarzyna | Schmith, Wojciech | ||||
, Katarzyna | Przybylik, Szymon | ||||
, Katarzyna | Ryndflejsz, Jakub | ||||
, Katarzyna | Aleksandrowicz, Kazimierz | ||||
, Katarzyna | Bieliński, Paweł | ||||
, Katarzyna | Piszczek, Wojciech | ||||
, Katarzyna | Rybak, Jan | ||||
, Katarzyna | Siudyka, Franciszek | ||||
, Katarzyna | Porębski, Franciszek | ||||
, Katarzyna | Mróz, Jan | ||||
, Katarzyna | Napieracz, Jan | ||||
, Katarzyna | Skleniarz, Bartłomiej | ||||
, Katarzyna | Biernut, Jan | ||||
, Katarzyna | Królak, Piotr | ||||
, Katarzyna | Kocik, Jan | ||||
, Katarzyna | Safaryn, Tomasz | ||||
, Katarzyna | Małecki, Kacper | ||||
, Katarzyna | Dolot, Krzysztof | ||||
, Katarzyna | Antosiewicz, Józef | ||||
, Katarzyna | Wojciak, Paweł | ||||
, Klara | Michniowski, Jakub | ||||
, Klara | Rychter, Jan | ||||
, Krystyna | Kotowska, Maria Wanda | ||||
, Krystyna | Jakubiak, Zygmunt | ||||
, Krystyna | Laskowski, Jakub | ||||
, Kunegunda | 1756-03-22 | Przybylik, Ignacy | |||
, Kunegunda | Nyk, Piotr | ||||
, Kunegunda | Kuczeński, Wojciech | ||||
, Kunegunda | Kaniuk, Karol | ||||
, Kunegunda | Malinowski, Józef | ||||
, Loiseau | 1655 | Forest, Claude | |||
, Ludwika | Thime, Jan Fryderyk | ||||
, Magdalena | Wizor, Jakub | ||||
, Magdalena | Kapczyński, Jan | ||||
, Magdalena | Grudzień, Mikołaj | ||||
, Magdalena | Szawłowski, Piotr | ||||
, Magdalena | Szayda, Jakub | ||||
, Magdalena | Nowak, Marcin | ||||
, Magdalena | Augustyniak, Walenty | ||||
, Magdalena | Juszczyk, Józef | ||||
, Magdalena | Więcławski, Wojciech | ||||
, Magdalena | Gawerecki, Adam | ||||
, Magdalena | Jakubiak, Mateusz | ||||
, Maria | Michalski, Konstanty | ||||
, Maria | |||||
, Maria | Kołodziej, Józef | ||||
, Marianna | Lewicki, Jakub | ||||
, Marianna | Dziedzicki, Maciej | ||||
, Marianna | Myczka, Tomasz | ||||
, Marianna | Gburzyński, Wojciech | ||||
, Marianna | Nyk alias Knap, Marcin | ||||
, Marianna | 1730 | 1800-05-15 | Nowacki, Marcin | ||
, Marianna | Wójcik, Wojciech | ||||
, Marianna | Cejmerowski, Piotr | ||||
, Marianna | 1814 | Polewka, Jakub | |||
, Marianna | Rosłoński, Grzegorz | ||||
, Marianna | Perdak, Antoni | ||||
, Marianna | Głowacki, Stanisław | ||||
, Marianna | Malinowski, Jan | ||||
, Marianna | Głogowski, Augustyn | ||||
, Marianna | Brzeziński, Maciej | ||||
, Marianna | Kępiński, Bernard | ||||
, Marianna | Dąbrowski, Jan | ||||
, Marianna | Kocik, Michał | ||||
, Marianna | Bobiński, Szczepan | ||||
, Marianna | Siadłowski, Marcin | ||||
, Marianna | Jaroszkiewicz, Błażej | ||||
, Marianna | Brzeziński, Andrzej | ||||
, Marianna | Szymankiewicz, Tomasz | ||||
, Marianna | Wilczyński, Jan | ||||
, Marianna | Grzeszczak, Jakub | ||||
, Marianna | Wroński, Izydor | ||||
, Marianna | Pietrzyk, Kacper | ||||
, Marianna | Ciastek, Maciej | ||||
, Marianna | Głuśniewski, Grzegorz | ||||
, Marianna | Sobolewski, Stanisław | ||||
, Marianna | Leśniewski, Augustyn | ||||
, Marianna | Krajczyński, Grzegorz | ||||
, Marianna | Szochowicz, Jan | ||||
, Marianna | Sokołowski, Franciszek | ||||
, Marianna | Tarwacki, Wawrzyniec | ||||
, Marianna | Brzeziński, Mateusz | ||||
, Marianna | Więcławski, Jan | ||||
, Marianna | Dąbrowski, Łukasz | ||||
, Marianna | Krupiński, Paweł | ||||
, Marianna | Burkacki, Grzegorz | ||||
, Marianna | Głuśniewski, Michał | ||||
, Marianna | Filipczak, Marcin | ||||
, Marianna Joanna | Kaftanowicz, Hilary | ||||
, Marie Thérèse | ok. 1745 | Bachou, Jacques Charles | |||
, Marta | Zaparty, Łukasz | ||||
, Martyna | 1757-10-10 | Nędza, Adam | |||
, Maryna | Skleniarz, Albert | ||||
, Małgorzata | Urbański, Szczepan | ||||
, Małgorzata | Kozieł, Marcin | ||||
, Małgorzata | Głażewski, Antoni | ||||
, Małgorzata | Zieliński, Paweł | ||||
, Małgorzata | Karczmarczyk, Kacper | ||||
, Mermer | Gębka, Franciszka | ||||
, Michalina | Jakubiak, Wiesław | ||||
, Minio | Igielski, Mateusz | ||||
, Perrine | Le Blanc, Jean | ||||
, Petronela | Jarzyński, Jacenty | ||||
, Petronela | Szczepański, Szymon | ||||
, Petronela | Szaraj, Jakub | ||||
, Prakseda | Muszczyński, Walenty | ||||
, Regina | Ciarac alias Potasiński, Bartłomiej | ||||
, Regina | Wabik, Wojciech | ||||
, Regina | Bieliński, Antoni | ||||
, Regina | Goryczka, Piotr | ||||
, Rozalia | Szymankiewicz, Andrzej | ||||
, Rozalia | Ziółkowski, Wojciech | ||||
, Rozalia | 1725 | 1785-05-20 | Bileński vel Bieliński, Łukasz | ||
, Rozalia | Truszkowski, Józef | ||||
, Rozalia | Fedczyszyn, Teodor | ||||
, Rozalia | Nawrocki, Łukasz | ||||
, Rozalia | Borowy, Ludwik | ||||
, Rozalia | Nucikowski, Baltazar | ||||
, Rozalia Juwańska | Chojnacki, Stanisław | ||||
, Róża | Dziewiątkowski, Jan | ||||
, Scholastyka | Wodecki, Jan | ||||
, Stefania | Kamyczek, Edward | ||||
, Tekla | Dybaś, Andrzej | ||||
, Teofila | Oporski, Tomasz | ||||
, Teresa | Roman, Ignacy | ||||
, Teresa | Olawa, Piotr | ||||
, Teresa | Szymański, Wojciech | ||||
, Urszula | Sołtys, Józef | ||||
, Waleria | Sołtysik, Jan | ||||
, Wiktoria | Malik, Wojciech | ||||
, Wiktoria | Antosik, Szymon | ||||
, Wiktoria | Kowalski, Stanisław | ||||
, Wiktoria | Wiktorowicz, Wincenty | ||||
, Wiktoria | Szczepański, Szczepan | ||||
, Zofia | 1833-02-26 | Zieliński, Stanisław | |||
, Zofia | Przybylik, Szczepan | ||||
, Zofia | Kucieński, Jan | ||||
, Zofia | Kisielowski, Andrzej | ||||
, Zofia | Swoboda, Maciej | ||||
, Zofia | Kot, Józef | ||||
, Zofia | Kielich, Jan | ||||
, Zofia | Szymański, Kazimierz | ||||
, Zofia | Jakubiak, Stanisław | ||||
, Zofia | Hauptmann, Józef | ||||
, Zofia | Zacharski, Józef | ||||
, Zofia | Nowak, Szymon | ||||
, Łucja | Bednarski, Feliks | ||||
Adam | Adam, Jean Louis | 1755-07-05 | Cretté, Denise Elisabeth | Adam, Jean Louis Pellier, Marie Charlotte | |
Adam, Jean Louis | Pellier, Marie Charlotte | ||||
Adam, Jean Louis | Peslier, Marie Charlotte | ||||
Adam, Maie Catherine | Cherier, Etienne | ||||
Adamczyk | Adamczyk, Agata | Grochola, Wawrzyniec | |||
Adamczyk, Agata | 1799-12-10 | 1800-05-09 | Adamczyk, Jan Cabała, Katarzyna | ||
Adamczyk, Aleksander | 1870-04-14 | 1938-06-27 | Kokoszka, Józefa | Adamczyk, Józef Rożek, Katarzyna | |
Adamczyk, Andrzej | 1897-11-21 | 1897-12-05 | Adamczyk, Aleksander Kokoszka, Józefa | ||
Adamczyk, Andrzej | 1804-11-04 | 1807-01-02 | Adamczyk, Jan Cabała, Katarzyna | ||
Adamczyk, Anna | ok. 1798 | Wojkowski, Maciej | Adamczyk, Paweł | ||
Adamczyk, Anna | 1849-04-02 | Kokoszka, Jakub | Adamczyk, Antoni Możdżeń, Magdalena | ||
Adamczyk, Anna | 1795-07-22 | Adamczyk, Jan Cabała, Katarzyna | |||
Adamczyk, Anna | 1899-06-19 | Adamczyk, Aleksander Kokoszka, Józefa | |||
Adamczyk, Anna | Waśko, Jan | ||||
Adamczyk, Anna | 1840-05-16 | Adamczyk, Józef Krzywda, Wiktoria | |||
Adamczyk, Anna | ok. 1808 | 1831-07-31 | Samek, Jacek | Adamczyk, Wawrzyniec | |
Adamczyk, Antoni | Święch, Katarzyna | ||||
Adamczyk, Antoni | 1807-05-12 | Możdżeń, Magdalena | Adamczyk, Jan Cabała, Katarzyna | ||
Adamczyk, Bartłomiej | Bereta, Regina | ||||
Adamczyk, Błażej | |||||
Adamczyk, Franciszek | 1793-08-23 | Adamczyk, Paweł Bijata, Regina | |||
Adamczyk, Franciszek | 1838-03-18 | Adamczyk, Antoni Możdżeń, Magdalena | |||
Adamczyk, Franciszek | ok. 1832 | Majcherczyk, Regina | Adamczyk, Jakub Brzyska, Franciszka | ||
Adamczyk, Jakub | 1798-04-21 | Adamczyk, Jan Cabała, Katarzyna | |||
Adamczyk, Jakub | Brzyska, Franciszka | ||||
Adamczyk, Jakub | ok. 1755 | Sumara, Katarzyna | |||
Adamczyk, Jakub | ok. 1844 | Stec, Anna | Adamczyk, Szymon Możdżeń, Zofia | ||
Adamczyk, Jan | 1789-05-17 | Adamczyk, Paweł Bijata, Regina | |||
Adamczyk, Jan | ok. 1761 | Cabała, Katarzyna | Adamczyk, Błażej | ||
Adamczyk, Jan | 1834-06-01 | Adamczyk, Antoni Możdżeń, Magdalena | |||
Adamczyk, Jan | 1901-05-09 | Adamczyk, Aleksander Kokoszka, Józefa | |||
Adamczyk, Jan | 1845-05-09 | Adamczyk, Józef Krzywda, Wiktoria | |||
Adamczyk, Józef | 1836-02-08 | 1886-11-13 | Rożek, Katarzyna | Adamczyk, Antoni Możdżeń, Magdalena | |
Adamczyk, Józef | 1904-01-05 | 1912-08-03 | Adamczyk, Aleksander Kokoszka, Józefa | ||
Adamczyk, Józef | Dobrańska, Agata | ||||
Adamczyk, Józef | 1792-12-24 | 1803-12-24 | Adamczyk, Jan Cabała, Katarzyna | ||
Adamczyk, Józef | Krzywda, Wiktoria | Adamczyk, Bartłomiej Bereta, Regina | |||
Adamczyk, Józef | ok. 1861 | Grabarz, Anna | Adamczyk, Szymon Kokoszka, Katarzyna | ||
Adamczyk, Józefa | 1847-01-20 | 1847-09-08 | Adamczyk, Antoni Możdżeń, Magdalena | ||
Adamczyk, Józefa | 1849-03-17 | 1849-12-18 | Adamczyk, Józef Krzywda, Wiktoria | ||
Adamczyk, Karol | ok. 1883 | 1886-11-27 | Adamczyk, Józef Rożek, Katarzyna | ||
Adamczyk, Katarzyna | ok. 1856 | 1907-11-13 | Świątek, Jan | Adamczyk, Marcin Możdżeń, Wiktoria | |
Adamczyk, Katarzyna | 1791-03-14 | Grabarz, Józef | Adamczyk, Paweł Bijata, Regina | ||
Adamczyk, Katarzyna | Grabarz, Jan | ||||
Adamczyk, Katarzyna | 1850-11-08 | 1855-06-18 | Adamczyk, Józef Krzywda, Wiktoria | ||
Adamczyk, Katarzyna | 1857-06-10 | 1861-12-02 | Adamczyk, Józef Krzywda, Wiktoria | ||
Adamczyk, Ludwik | 1910-08-21 | Marcinek, Helena | Adamczyk, Aleksander Kokoszka, Józefa | ||
Adamczyk, Magdalena | 1851-09-02 | 1855-11-28 | Adamczyk, Antoni Możdżeń, Magdalena | ||
Adamczyk, Magdalena | 1795-07-22 | Adamczyk, Jan Cabała, Katarzyna | |||
Adamczyk, Magdalena | 1844-06-04 | 1844-07-27 | Adamczyk, Józef Krzywda, Wiktoria | ||
Adamczyk, Marcin | Możdżeń, Wiktoria | ||||
Adamczyk, Maria | 1909-03-14 | Ratowski, Stanisław | Adamczyk, Józef Dobrańska, Agata | ||
Adamczyk, Maria | 1842-02-10 | 1847-09-08 | Adamczyk, Antoni Możdżeń, Magdalena | ||
Adamczyk, Maria | 1842-03-20 | Kokoszka, Tomasz | Adamczyk, Józef Krzywda, Wiktoria | ||
Adamczyk, Marianna | ok. 1804 | 1887-12-30 | Wyrwa, Józef, Rudek, Maciej | Adamczyk, Antoni Święch, Katarzyna | |
Adamczyk, Marianna | Chodór, Antoni | ||||
Adamczyk, Paweł | Bijata, Regina | ||||
Adamczyk, Paweł | |||||
Adamczyk, Paweł | 1801-06-17 | Adamczyk, Jan Cabała, Katarzyna | |||
Adamczyk, Piotr | 1801-06-17 | 1803-12-14 | Adamczyk, Jan Cabała, Katarzyna | ||
Adamczyk, Piotr | 1847-05-21 | Samek, Katarzyna | Adamczyk, Józef Krzywda, Wiktoria | ||
Adamczyk, Regina | 1784-09-18 | Adamczyk, Paweł Bijata, Regina | |||
Adamczyk, Stanisław | ok. 1886 | 1897-10-11 | Adamczyk, Józef Rożek, Katarzyna | ||
Adamczyk, Stanisława | 1905-08-24 | Kokoszka, Władysław | Adamczyk, Józef Dobrańska, Agata | ||
Adamczyk, Szymon | ok. 1805 | Możdżeń, Zofia, Kokoszka, Katarzyna | Adamczyk, Jakub Sumara, Katarzyna | ||
Adamczyk, Tekla | 1831-09-12 | 1831-10-31 | Adamczyk, Antoni Możdżeń, Magdalena | ||
Adamczyk, Tomasz | ok. 1834 | Śledź, Magdalena | Adamczyk, Szymon Możdżeń, Zofia | ||
Adamczyk, Walenty | 1845-01-05 | 1845-08-20 | Adamczyk, Antoni Możdżeń, Magdalena | ||
Adamczyk, Wawrzyniec | 1829-08-01 | 1831-02-23 | Adamczyk, Antoni Możdżeń, Magdalena | ||
Adamczyk, Wawrzyniec | 1839-08-06 | 1854-11-14 | Adamczyk, Antoni Możdżeń, Magdalena | ||
Adamczyk, Wawrzyniec | |||||
Adamczyk, Wojciech | 1833-03-24 | Adamczyk, Antoni Możdżeń, Magdalena | |||
Adamczyk, Wojciech | 1867-01-09 | Samek, Maria | Adamczyk, Szymon Kokoszka, Katarzyna | ||
Adamczyk, Zofia | 1807-05-12 | Adamczyk, Jan Cabała, Katarzyna | |||
Adamska | Adamska, Teofila | Lubieniecki, Jan | |||
Adamus | Adamus, Marianna | Przedborski, Stefan | |||
Aeoul | Aeoul, Guillaume | Danard, Michelle | |||
Aéoul | Aéoul, Michelle | ok. 1590 | 1659-12-29 | Danard, Pierre | |
Agaisse | Agaisse | ok. 1525 | Heligon, Yves | ||
Aleksandrowicz | Aleksandrowicz, Grzegorz | 1756-03-28 | Nowacka, Franciszka | Aleksandrowicz, Kazimierz , Katarzyna | |
Aleksandrowicz, Helena | Nowacki, Stanisław | Aleksandrowicz, Kazimierz , Katarzyna | |||
Aleksandrowicz, Kazimierz | 1726 | 1781-01-05 | , Katarzyna | ||
Aleksandrowicz, Stanisław | ok. 1756 | 1804-04-07 | Aleksandrowicz, Kazimierz , Katarzyna | ||
Aman | Aman, Maria | Périer, Witold | |||
Amiot | Amiot, Anne-Françoise | 1760 | 1818-04-19 | Morié, Pierre Etienne | Amiot, Spire Bonnefoy, Marguerite |
Amiot, Antoine | 1667-09-01 | 1747-05-06 | Bezon, Luoise | ||
Amiot, Antoine | 1620-02-01 | 1679-12-28 | Galais, Vincente, de Vienne, Geneviève | Amiot, Antoine Poteau, Jeanne | |
Amiot, Antoine | ok. 1592 | Poteau, Jeanne | Amiot, Gervais Luissette, Claude | ||
Amiot, Antoine | 1667-09-01 | 1745-05-07 | Berson, Louise | Amiot, Antoine de Vienne, Geneviève | |
Amiot, Catherine | 1669-12-29 | 1750-05-16 | Pellier, Aubin | Amiot, Antoine de Vienne, Geneviève | |
Amiot, Claude | 1610-12-25 | Amiot, Antoine Poteau, Jeanne | |||
Amiot, Claude | 1655-01-28 | Amiot, Antoine de Vienne, Geneviève | |||
Amiot, Claude | 1646-10-23 | Amiot, Antoine Galais, Vincente | |||
Amiot, Cécile | 1742-08-31 | Amiot, Spire Bonnefoy, Marguerite | |||
Amiot, Elisabeth | 1710 | Amiot, Antoine Bezon, Luoise | |||
Amiot, Etienne | 1658-12-03 | Amiot, Antoine de Vienne, Geneviève | |||
Amiot, François | 1706 | 1708-09-17 | Amiot, Antoine Bezon, Luoise | ||
Amiot, Geneviève | 1655-01-28 | Amiot, Antoine de Vienne, Geneviève | |||
Amiot, Geneviève | 1663-02-25 | Amiot, Antoine de Vienne, Geneviève | |||
Amiot, Gervais | 1576-01-20 (Juliański) | Luissette, Claude | |||
Amiot, Jacques | 1608-08-19 | Amiot, Antoine Poteau, Jeanne | |||
Amiot, Jean | 1614-07-28 | Huet, Anne, Lalleron, Martine | Amiot, Antoine Poteau, Jeanne | ||
Amiot, Jean Baptiste | ok. 1736 | Cretté, Anne Barbe | |||
Amiot, Jean-Louis | 1750-11-21 | Amiot, Spire Bonnefoy, Marguerite | |||
Amiot, Marguerite | 1738-05-05 | 1761-09-27 | Jouette, Germain | Amiot, Spire Bonnefoy, Marguerite | |
Amiot, Marguerite | 1734-10-20 | Amiot, Spire Bonnefoy, Marguerite | |||
Amiot, Marguerite | 1624-08-18 | 1690-05-14 | Duval, Etienne | Amiot, Antoine Poteau, Jeanne | |
Amiot, Marguerite | 1646-04-22 | Amiot, Jean Huet, Anne | |||
Amiot, Marie | 1695 | 1713-02-04 | Amiot, Antoine Bezon, Luoise | ||
Amiot, Marie | 1665-07-19 | 1746-08-25 | Regnier, Gilles | Amiot, Antoine de Vienne, Geneviève | |
Amiot, Marie | 1652-11-04 | Amiot, Antoine Galais, Vincente | |||
Amiot, Nicolas | 1740-09-30 | Amiot, Spire Bonnefoy, Marguerite | |||
Amiot, Pierre Celestin | ok. 1771 | Cretté, Marie Denise Germaine | Amiot, Jean Baptiste Cretté, Anne Barbe | ||
Amiot, Pierre Philippe | Cretté, Marie Jeanne | ||||
Amiot, Spire | 1708-09-11 | Bonnefoy, Marguerite | Amiot, Antoine Bezon, Luoise | ||
Amiot, Spire | 1708-09-11 | 1776-04-02 | Amiot, Antoine Berson, Louise | ||
Amiot, Spire Marie Claude | 1744-12-24 | 1808-07-17 | Louvet, Marie-Jeanne | Amiot, Spire Bonnefoy, Marguerite | |
Amiot, Vincent | 1612-02-22 | Amiot, Antoine Poteau, Jeanne | |||
Amiot, Vincent | 1656-11-22 | Amiot, Antoine de Vienne, Geneviève | |||
Amiot, Vincente | 1648-09-02 | Dupont, Pierre | Amiot, Antoine Galais, Vincente | ||
Anioł | Anioł, Andrzej | ok. 1850 | 1916-10-20 | Kokoszka, Anna | |
Anioł, Anna | 1882-06-29 | Biernut, Michał | Anioł, Andrzej Kokoszka, Anna | ||
Anioł, Anna | Sułek, Marcin | ||||
Anioł, Emilia | Wojaś, Antoni | Anioł, Andrzej Kokoszka, Anna | |||
Anioł, Ewa | Krzywda, Andrzej, Wnęk, Michał | Anioł, Jan Mikulska, Franciszka | |||
Anioł, Jakub | 1890-07-25 | Waśko, Maria | Anioł, Andrzej Kokoszka, Anna | ||
Anioł, Jan | Mikulska, Franciszka | ||||
Anioł, Julian | Panna, Małgorzata Wanda | ||||
Anioł, Józef | 1895-12-08 | Sułek, Anna | Anioł, Andrzej Kokoszka, Anna | ||
Anioł, Wanda | Goc, Mieczysław | ||||
Anioł, Wincenty | 1898-06-30 | Bukowska, Julianna | Anioł, Andrzej Kokoszka, Anna | ||
Anioł, Władysław | ok. 1893 | 1898-01-21 | Anioł, Andrzej Kokoszka, Anna | ||
Antosiewicz | Antosiewicz, Elżbieta | Krzemieński, Leon | Antosiewicz, Józef , Katarzyna | ||
Antosiewicz, Józef | , Katarzyna | ||||
Antosik | Antosik, Agata Dorota | 1823-02-05 | 1853-04-28 | Kapczyński, Leon, Czerniakowski, Łukasz, Kozłowski, Tomasz | Antosik, Jan Kamieńska, Łucja |
Antosik, Anastazja | 1812-05-10 | 1862-09-03 | Tarwacki, Stanisław, Jeżewski, Stanisław | Antosik, Tadeusz Kępińska, Marianna | |
Antosik, Andrzej | 1863 | Orlikowska, Ludwika | Antosik, Grzegorz Kaftanowicz, Marcjanna | ||
Antosik, Anna | 1831 | Antosik, Grzegorz Bielińska, Józefa | |||
Antosik, Antoni | 1840-01-15 | 1889 | Czerniakowska, Katarzyna | Antosik, Józef Głogowska, Helena | |
Antosik, Antoni | Przygucka, Apolonia | Antosik, Michał Kucińska, Agata | |||
Antosik, Antoni | 1859 | Antosik, Grzegorz Kaftanowicz, Marcjanna | |||
Antosik, Antoni | 1808-05-29 | 1836 | Brzezińska, Anastazja | Antosik, Tadeusz Kępińska, Marianna | |
Antosik, Antoni | Brzezińska, Anastazja Katarzyna | Antosik, Mateusz Bernatek, Marianna | |||
Antosik, Antonina | 1794-06-12 | 1794-07-21 | Antosik, Paweł Traczyk z d. Cieślak, Jadwiga | ||
Antosik, Antonina | 1884 | Antosik, Antoni Czerniakowska, Katarzyna | |||
Antosik, Antonina | 1836-01-15 | 1860-06-26 | Antosik, Jan Kamieńska, Łucja | ||
Antosik, Barbara | 1805-12-04 | 1859-01-22 | Kapczyński, Joachim | Antosik, Stanisław Kapczyńska, Rozalia | |
Antosik, Cyprian | 1796-02-24 | Antosik, Paweł Traczyk z d. Cieślak, Jadwiga | |||
Antosik, Eleonora | 1820-02-20 | Antosik, Stanisław Kapczyńska, Rozalia | |||
Antosik, Franciszek | Kucińska, Scholastyka | Antosik, Michał Brzezińska, Katarzyna | |||
Antosik, Franciszek | 1850 | Antosik, Mateusz Czerniakowska, Kordula | |||
Antosik, Franciszek | 1829 | Antosik, Grzegorz Bielińska, Józefa | |||
Antosik, Franciszka | ok. 1802 | 1882 | Czerniakowski, Andrzej | Antosik, Tadeusz Kępińska, Marianna | |
Antosik, Franciszka | Fabczak, Wojciech | Antosik, Michał Kucińska, Agata | |||
Antosik, Franciszka | 1839 | Antosik, Grzegorz Bielińska, Józefa | |||
Antosik, Grzegorz | 1795-09-15 | Antosik, Paweł Traczyk z d. Cieślak, Jadwiga | |||
Antosik, Grzegorz | 1830-03-08 | Kaftanowicz, Marcjanna, Czerniakowska, Józefa | Antosik, Józef Głogowska, Helena | ||
Antosik, Grzegorz | 1805-05-09 | Bielińska, Józefa, Sierpińska, Teofila | Antosik, Tadeusz Kępińska, Marianna | ||
Antosik, Henryk | 1867 | Malinowska, Marianna | Antosik, Grzegorz Kaftanowicz, Marcjanna | ||
Antosik, Ignacy | 1877 | Antosik, Antoni Czerniakowska, Katarzyna | |||
Antosik, Ignacy | 1860-07-06 | 1862-02-04 | Antosik, Jakub Wiktorowicz, Franciszka | ||
Antosik, Jadwiga | ok. 1807 | 1831 | Oporski, Mateusz | Antosik, Tomasz Kapczyńska, Kunegunda | |
Antosik, Jakub | 1831-07-14 | 1875-08-11 | Wiktorowicz, Franciszka | Antosik, Stanisław Czerniakowska, Zofia | |
Antosik, Jakub | 1849 | Antosik, Mateusz Czerniakowska, Kordula | |||
