, Apolonia
| Nazwisko rodowe | Apolonia |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Śmierć | 1766-08-20 | Bugaj, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, śląskie, Polska | 1a | |
|
|
||||
Rodziny
Rodzina: Białas, Jan i , Apolonia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Białas, Jan ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Białas, Apolonia | 1730-02-07 | |
| Białas, Mateusz | 1731-09-17 | |
| Białas, Józef | 1734-03-16 | |
| Białas, Salomea | 1735-11-13 | |
| Białas, Marianna | 1738-08-30 | |
| Białas, Michał | 1740-09-29 | 1806 |
| Białas, Katarzyna | 1742-11-12 | |
| Białas, Magdalena | 1744-07-02 | |
| Białas, Rozalia | 1746-08-25 | |
| Białas, Petronela | 1748-12-14 | |
| Białas, Justyna | 1751-05-03 | 1824 |
Rodowód
Odwołania do źródeł
-
Metryka zgonu - Apolonia (Białas) - 20.08.1766
-
- Data, 1766-08-20
-