Kokoszka, Jan
| Nazwisko rodowe | Kokoszka, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kokoszka, Michał | ok. 1800 | 1890-01-10 | |
| Matka | Bereta, Marianna | ok. 1790 | 1870-01-25 | |
| Kokoszka, Jan | ||||
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Franciszka | 1824-02-13 | 1889-04-07 | |
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Marianna | 1826-09-26 | 1893-03-29 | |
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Jakub | ok. 1829 | 1909-08-12 | |
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Anna | ok. 1837 |
Rodziny
Rodzina: Kokoszka, Jan i Kaczmarczyk, Anna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Kaczmarczyk, Anna ( * ok. 1843 + 1896-02-07 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kokoszka, Marianna | 1864-07-23 | 1880-06-17 |
| Kokoszka, Anna | 1866-11-14 | 1953-06-07 |
| Kokoszka, Katarzyna | 1869-07-03 | |
| Kokoszka, Agata | 1871-09-06 | 1913-03-01 |
| Kokoszka, Teresa | 1874-02-01 | |
| Kokoszka, Jan | 1876-09-09 | |
| Kokoszka, Józef | 1879-03-18 | |
| Kokoszka, Wojciech | 1881-09-22 | 1881-09-23 |
| Kokoszka, Wojciech | 1882-12-23 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I3146 |