Kokoszka, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Kokoszka, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1869 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
| Narodziny | 1869-07-03 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 14 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kokoszka, Jan | |||
| Matka | Kaczmarczyk, Anna | ok. 1843 | 1896-02-07 | |
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Marianna | 1864-07-23 | 1880-06-17 | |
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Anna | 1866-11-14 | 1953-06-07 | |
| Kokoszka, Katarzyna | 1869-07-03 | |||
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Agata | 1871-09-06 | 1913-03-01 | |
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Teresa | 1874-02-01 | ||
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Jan | 1876-09-09 | ||
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Józef | 1879-03-18 | ||
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Wojciech | 1881-09-22 | 1881-09-23 | |
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Wojciech | 1882-12-23 |
Rodziny
Rodzina: Kaczmarczyk, Jan i Kokoszka, Katarzyna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kaczmarczyk, Jan ( * 1870-10-08 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kaczmarczyk, Franciszek | 1894-12-21 | 1895-11-24 |
| Kaczmarczyk, Andrzej | 1896-11-26 | 1941-04-22 |
| Kaczmarczyk, Maria | 1898-06-29 | |
| Kaczmarczyk, Anna | 1900-05-27 | |
| Kaczmarczyk, Władysław | 1902-01-03 | |
| Kaczmarczyk, Jan | 1903-06-20 | |
| Kaczmarczyk, Józef | 1905-02-24 | 1931-07-13 |
| Kaczmarczyk, Julia | 1906-10-04 | 1907-11-10 |
| Kaczmarczyk, Franciszek | 1908-04-13 | |
| Kaczmarczyk, Julia | 1910-12-10 | 1911-04-18 |
| Kaczmarczyk, Helena | 1912-08-05 | 1942-07-07 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I3133 |