Kaczmarczyk, Jan
| Nazwisko rodowe | Kaczmarczyk, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1870-10-08 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 15 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kaczmarczyk, Wawrzyniec | ok. 1819 | 1914-02-21 | |
| Matka | Kozioł, Marianna | ok. 1836 | 1901-02-28 | |
| Brat (rodzony) | Kaczmarczyk, Michał | 1858-08-10 | ||
| Siostra (rodzona) | Kaczmarczyk, Marianna | ok. 1864 | ||
| Brat (rodzony) | Kaczmarczyk, Józef | 1864-02-27 | 1864-04-27 | |
| Brat (rodzony) | Kaczmarczyk, Jakub | 1865-05-18 | ||
| Brat (rodzony) | Kaczmarczyk, Wojciech | 1868-03-19 | ||
| Kaczmarczyk, Jan | 1870-10-08 | |||
| Brat (rodzony) | Kaczmarczyk, Antoni | 1873-04-29 | 1920-01-17 | |
| Brat (rodzony) | Kaczmarczyk, Józef | 1876-08-05 | 1950-02-08 |
Rodziny
Rodzina: Kaczmarczyk, Jan i Kokoszka, Katarzyna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Kokoszka, Katarzyna ( * 1869-07-03 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kaczmarczyk, Franciszek | 1894-12-21 | 1895-11-24 |
| Kaczmarczyk, Andrzej | 1896-11-26 | 1941-04-22 |
| Kaczmarczyk, Maria | 1898-06-29 | |
| Kaczmarczyk, Anna | 1900-05-27 | |
| Kaczmarczyk, Władysław | 1902-01-03 | |
| Kaczmarczyk, Jan | 1903-06-20 | |
| Kaczmarczyk, Józef | 1905-02-24 | 1931-07-13 |
| Kaczmarczyk, Julia | 1906-10-04 | 1907-11-10 |
| Kaczmarczyk, Franciszek | 1908-04-13 | |
| Kaczmarczyk, Julia | 1910-12-10 | 1911-04-18 |
| Kaczmarczyk, Helena | 1912-08-05 | 1942-07-07 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I3132 |