Kozioł, Marianna
| Nazwisko rodowe | Kozioł, Marianna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | około 65 lat, 1 miesiąc, 27 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1836 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1901-02-28 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 3 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kozioł, Bartłomiej | |||
| Matka | Babraj, Marianna | |||
| Kozioł, Marianna | ok. 1836 | 1901-02-28 |
Rodziny
Rodzina: Kaczmarczyk, Wawrzyniec i Kozioł, Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kaczmarczyk, Wawrzyniec ( * ok. 1819 + 1914-02-21 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kaczmarczyk, Michał | 1858-08-10 | |
| Kaczmarczyk, Marianna | ok. 1864 | |
| Kaczmarczyk, Józef | 1864-02-27 | 1864-04-27 |
| Kaczmarczyk, Jakub | 1865-05-18 | |
| Kaczmarczyk, Wojciech | 1868-03-19 | |
| Kaczmarczyk, Jan | 1870-10-08 | |
| Kaczmarczyk, Antoni | 1873-04-29 | 1920-01-17 |
| Kaczmarczyk, Józef | 1876-08-05 | 1950-02-08 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I2845 |