Kaczmarczyk, Wawrzyniec
Nazwisko rodowe | Kaczmarczyk, Wawrzyniec |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | około 95 lat, 1 miesiąc, 20 dni |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | ok. 1819 | |||
|
||||
Śmierć | 1914-02-21 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 5 | |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Kaczmarczyk, Józef | |||
Matka | Dyląg, Katarzyna | |||
Kaczmarczyk, Wawrzyniec | ok. 1819 | 1914-02-21 | ||
Brat (rodzony) | Kaczmarczyk, Józef | ok. 1822 | 1880-05-18 | |
Siostra (rodzona) | Kaczmarczyk, Katarzyna | ok. 1826 | 1890-03-14 |
Rodziny
Rodzina: Kaczmarczyk, Wawrzyniec i Kozioł, Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Kozioł, Marianna ( * ok. 1836 + 1901-02-28 ) | |||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Kaczmarczyk, Michał | 1858-08-10 | |
Kaczmarczyk, Marianna | ok. 1864 | |
Kaczmarczyk, Józef | 1864-02-27 | 1864-04-27 |
Kaczmarczyk, Jakub | 1865-05-18 | |
Kaczmarczyk, Wojciech | 1868-03-19 | |
Kaczmarczyk, Jan | 1870-10-08 | |
Kaczmarczyk, Antoni | 1873-04-29 | 1920-01-17 |
Kaczmarczyk, Józef | 1876-08-05 | 1950-02-08 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I2844 |