Dyląg, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Dyląg, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
Rodziny
Rodzina: Kaczmarczyk, Józef i Dyląg, Katarzyna |
||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kaczmarczyk, Józef ( * + ... ) | ||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kaczmarczyk, Wawrzyniec | ok. 1819 | 1914-02-21 |
| Kaczmarczyk, Józef | ok. 1822 | 1880-05-18 |
| Kaczmarczyk, Katarzyna | ok. 1826 | 1890-03-14 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I3137 |