Rudek, Michał
| Nazwisko rodowe | Rudek, Michał |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1833 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Rudek, Piotr | ok. 1795 | 1865-07-10 | |
| Matka | Kukla, Katarzyna | ok. 1805 | 1892-03-18 | |
| Siostra (rodzona) | Rudek, Regina | ok. 1829 | 1885-04-21 | |
| Brat (rodzony) | Rudek, Bartłomiej | ok. 1831 | 1847-06-13 | |
| Rudek, Michał | ok. 1833 |
Rodziny
Rodzina: Rudek, Michał i Kokoszka, Anna |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Kokoszka, Anna ( * ok. 1837 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rudek, Marianna | 1856-09-12 | |
| Rudek, Anna | ok. 1859 | |
| Rudek, Jan | 1864-08-20 | |
| Rudek, Józef | 1867-02-22 | |
| Rudek, Franciszka | 1869-08-03 | 1891-04-29 |
| Rudek, Wojciech | 1877-11-15 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I3842 | ||
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I4328 |