Daniec, Michał Franciszek
Nazwisko rodowe | Daniec, Michał Franciszek |
Nazwisko rodowe | Daniec, Franciszek |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | 1 dzień |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1905-08-28 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 22 | |
|
||||
Śmierć | 1905-08-29 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 11 | |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Daniec, Franciszek Andrzej | 1866-08-12 | ||
Matka | Kokoszka, Agata | 1871-09-06 | 1913-03-01 | |
Brat (rodzony) | Daniec, Antoni | 1894-11-11 | 1895-05-15 | |
Siostra (rodzona) | Daniec, Marianna | 1896-05-07 | ||
Brat (rodzony) | Daniec, Stefan | 1898-07-21 | ||
Siostra (rodzona) | Daniec, Aniela | 1901-05-20 | 1902-12-18 | |
Siostra (rodzona) | Daniec, Aniela | 1903-02-12 | ||
Daniec, Michał Franciszek | 1905-08-28 | 1905-08-29 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I2992 |
Mapa rodzin
Rodowód
-
Daniec, Franciszek Andrzej
-
Kokoszka, Agata
- Daniec, Antoni
- Daniec, Marianna
- Daniec, Stefan
- Daniec, Aniela
- Daniec, Aniela
- Daniec, Michał Franciszek
-
Kokoszka, Agata