Szczeciński, Tomasz
| Nazwisko rodowe | Szczeciński, Tomasz |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | około 53 lata, 9 miesięcy, 12 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1797 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1850-10-13 | Łomna 13, Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 7 / nr domu 13 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Szczeciński, Mikołaj | |||
| Matka | Magiera, Regina | |||
| Szczeciński, Tomasz | ok. 1797 | 1850-10-13 |
Rodziny
Rodzina: Szczeciński, Tomasz i Trojak, Katarzyna |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Trojak, Katarzyna ( * ok. 1797 + 1885-01-09 ) | |||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Szczecińska, Katarzyna | ||
| Szczecińska, Magdalena | ||
| Szczeciński, Ludwik | ok. 1834 | 1877-04-06 |
| Szczecińska, Rozalia | 1842-11-12 | 1905-07-14 |
| Szczeciński, Jan | ok. 1845 | 1905-09-23 |
| Szczecińska, Anna | 1846-12-10 | 1902-07-03 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I3764 |