Duda, Marianna
Nazwisko rodowe | Duda, Marianna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 49 lat, 5 miesięcy, 24 dni |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1821-03-15 | Leksandrowa 10, Leksandrowa, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 4 | |
|
||||
Śmierć | 1870-09-08 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 11 | |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Duda, Antoni | ok. 1777 | ||
Matka | Mikulska, Katarzyna | ok. 1793 | 1850-11-11 | |
Siostra (rodzona) | Duda, Katarzyna | 1812-10-27 | 1812-10-28 | |
Brat (rodzony) | Duda, Wawrzyniec | 1813-07-30 | ||
Brat (rodzony) | Duda, Jan | 1815-06-15 | ||
Brat (rodzony) | Duda, Józef | 1817-03-29 | ||
Brat (rodzony) | Duda, Piotr Jakub | 1819-06-10 | ||
Duda, Marianna | 1821-03-15 | 1870-09-08 | ||
Siostra (rodzona) | Duda, Anna | 1823-06-08 | 1874-01-08 | |
Siostra (rodzona) | Duda, Jadwiga Teresa | 1825-10-06 | ||
Siostra (rodzona) | Duda, Katarzyna | ok. 1834 | 1904-04-30 |
Rodziny
Rodzina: Daniec, Michał i Duda, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Daniec, Michał ( * 1815-08-05 + 1870-12-18 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Daniec, Michał | ok. 1839 | 1895-10-04 |
Daniec, Marianna Katarzyna | 1842-06-12 | 1843-05-11 |
Daniec, Katarzyna | 1844-04-12 | |
Daniec, Anna | 1846-07-15 | 1849-10-22 |
Daniec, Zofia | 1848-06-06 | 1848-12-27 |
Daniec, Józefa | 1850-03-31 | |
Daniec, Józef | 1852-01-08 | |
Daniec, Franciszek | 1854-04-01 | |
Daniec, Marianna | 1854-04-01 | |
Daniec, Józef | 1857-05-24 | |
Daniec, Jakub | 1863-07-23 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I3960 |