Duda, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Duda, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | około 70 lat, 3 miesiące, 29 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1834 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1904-04-30 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 5 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Duda, Antoni | ok. 1777 | ||
| Matka | Mikulska, Katarzyna | ok. 1793 | 1850-11-11 | |
| Siostra (rodzona) | Duda, Katarzyna | 1812-10-27 | 1812-10-28 | |
| Brat (rodzony) | Duda, Wawrzyniec | 1813-07-30 | ||
| Brat (rodzony) | Duda, Jan | 1815-06-15 | ||
| Brat (rodzony) | Duda, Józef | 1817-03-29 | ||
| Brat (rodzony) | Duda, Piotr Jakub | 1819-06-10 | ||
| Siostra (rodzona) | Duda, Marianna | 1821-03-15 | 1870-09-08 | |
| Siostra (rodzona) | Duda, Anna | 1823-06-08 | 1874-01-08 | |
| Siostra (rodzona) | Duda, Jadwiga Teresa | 1825-10-06 | ||
| Duda, Katarzyna | ok. 1834 | 1904-04-30 |
Rodziny
Rodzina: Gawron vel Świętek, Józef i Duda, Katarzyna |
|||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Gawron vel Świętek, Józef ( * ok. 1821 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Gawron, Marianna | ok. 1857 | |
| Gawron, Jakub | 1865-05-17 | |
| Gawron, Katarzyna | 1868-02-07 | 1902-07-20 |
| Gawron, Jan |