Kokoszka, Andrzej
Nazwisko rodowe | Kokoszka, Andrzej |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | 72 lata, 11 miesięcy, 14 dni |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1879-01-19 | Łomna 45, Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 2 | |
|
||||
Śmierć | 1952-01-02 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Kokoszka, Marcin | 1835-10-09 | 1920-12-11 | |
Matka | Kokoszka z d. Duś, Małgorzata | ok. 1855 | 1881-03-06 | |
Kokoszka, Andrzej | 1879-01-19 | 1952-01-02 | ||
Siostra (rodzona) | Kokoszka, Joanna | 1881-02-03 | 1882-02-19 |
Rodziny
Rodzina: Kokoszka, Andrzej i Kokoszka z d. Sołtys, Anna |
|||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Kokoszka z d. Sołtys, Anna ( * 1887-05-29 + 1949-05-03 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Kokoszka, Andrzej | 1908-04-04 | 1910-07-09 |
Kokoszka, Tomasz | 1908-04-04 | 1909-06-01 |
Kokoszka, Hermina | 1910-05-12 | |
Kokoszka, Karol Tomasz | 1911-11-21 | |
Daniec z d. Kokoszka, Stanisława | 1913-09-11 | 1947-01-16 |
Majcherczyk z d. Kokoszka, Anna | 1921-01-16 | |
Kokoszka, Marian | 1923-10-25 | 1945-03-21 |
Kokoszka z d. Kokoszka, Emilia | ok. 1926 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I1532 |