Kokoszka z d. Duś, Małgorzata
| Nazwisko rodowe | Kokoszka z d. Duś, Małgorzata |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | około 26 lat, 2 miesiące, 5 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1855 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1881-03-06 | Łomna 45, Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 1 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Duś vel Łącki, Wojciech | 1822-03-26 | ||
| Matka | Sowińska, Marianna | ok. 1820 | ||
| Kokoszka z d. Duś, Małgorzata | ok. 1855 | 1881-03-06 | ||
| Siostra (rodzona) | Duś, Marianna | ok. 1860 |
Rodziny
Rodzina: Kokoszka, Marcin i Kokoszka z d. Duś, Małgorzata |
|||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kokoszka, Marcin ( * 1835-10-09 + 1920-12-11 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kokoszka, Andrzej | 1879-01-19 | 1952-01-02 |
| Kokoszka, Joanna | 1881-02-03 | 1882-02-19 |
Rodowód
-
Duś vel Łącki, Wojciech
-
Sowińska, Marianna
- Kokoszka z d. Duś, Małgorzata
- Duś, Marianna
-
Sowińska, Marianna