Kamyczek, Sebastian
| Nazwisko rodowe | Kamyczek, Sebastian |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 53 lata, 9 miesięcy, 27 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1775-01-19 | Wiśnicz Mały 19, Wiśnicz Mały, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1828-11-15 | Stary Wiśnicz 64, Stary Wiśnicz, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 18 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kamyczek, Jan | ok. 1744 | 1824-04-03 | |
| Matka | Goryczka, Regina | ok. 1747 | 1815-04-02 | |
| Kamyczek, Sebastian | 1775-01-19 | 1828-11-15 | ||
| Siostra (rodzona) | Kamyczek, Helena | 1777-05-19 | ||
| Siostra (rodzona) | Kamyczek, Marianna | 1779-03-21 | ||
| Brat (rodzony) | Kamyczek, Wojciech | 1791-03-04 | ||
| Brat (rodzony) | Kamyczek, Stanisław | 1798-05-01 | 1798-06-18 |
Rodziny
Rodzina: Kamyczek, Sebastian i Skalska vel Gutowska, Regina |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Skalska vel Gutowska, Regina ( * ok. 1775 + 1837-01-26 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kamyczek, Teresa | 1801-09-14 | |
| Kamyczek, Józef | 1803-02-26 | 1823-10-02 |
| Kamyczek, Kazimierz | 1807-02-17 | 1875-06-19 |
| Kokoszka z d. Kamyk, Zofia | 1810-04-24 | 1851-10-05 |
| Kamyczek, Ignacy | 1813-07-29 | |
| Kamyczek, Katarzyna | 1817-04-10 | |
| Kamyczek, Franciszka | 1821-02-11 | |
| Kamyczek, Maria | 1824-03-03 | 1824-08-25 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I08853 |