Kokoszka, Marcin
| Nazwisko rodowe | Kokoszka, Marcin |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 66 lat, 6 miesięcy, 30 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1773-10-10 | Stary Wiśnicz, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1840-05-09 | Stary Wiśnicz, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 13 / nr domu 46 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kokoszka, Mateusz | |||
| Matka | , Marianna | |||
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Franciszka | 1765-03-19 | ||
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Anna | 1768-06-02 | ||
| Kokoszka, Marcin | 1773-10-10 | 1840-05-09 | ||
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Marianna | 1777-04-26 |
Rodziny
Rodzina: Kokoszka, Marcin i Wojkowska vel Stec, Anna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Wojkowska vel Stec, Anna ( * 1778-07-14 + 1847-08-01 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kokoszka, Andrzej | 1799-11-22 | 1800-12-05 |
| Kokoszka, Małgorzata | 1802-07-02 | 1803-01-12 |
| Kokoszka, Franciszka | 1804-01-12 | 1885-01-23 |
| Kokoszka, Maciej | 1806-02-13 | 1873-04-11 |
| Kokoszka, Jan | 1808-05-22 | 1873-03-31 |
| Kokoszka, Marianna | 1811-01-01 | 1824-07-20 |
| Kokoszka, Stanisław | 1814-05-04 | |
| Kokoszka, Wojciech | 1818-04-19 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I09131 |