Kokoszka, Franciszka
| Nazwisko rodowe | Kokoszka, Franciszka |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 81 lat, 11 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1804-01-12 | Stary Wiśnicz, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 4 / nr domu 46 | |
|
|
||||
| Śmierć | 1885-01-23 | Stary Wiśnicz, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 2 / nr domu 123 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kokoszka, Marcin | 1773-10-10 | 1840-05-09 | |
| Matka | Wojkowska vel Stec, Anna | 1778-07-14 | 1847-08-01 | |
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Andrzej | 1799-11-22 | 1800-12-05 | |
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Małgorzata | 1802-07-02 | 1803-01-12 | |
| Kokoszka, Franciszka | 1804-01-12 | 1885-01-23 | ||
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Maciej | 1806-02-13 | 1873-04-11 | |
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Jan | 1808-05-22 | 1873-03-31 | |
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Marianna | 1811-01-01 | 1824-07-20 | |
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Stanisław | 1814-05-04 | ||
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Wojciech | 1818-04-19 |
Rodziny
Rodzina: Bienias, Szymon i Kokoszka, Franciszka |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Bienias, Szymon ( * 1797-10-08 + 1867-11-28 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bienias, Walenty | 1823-02-12 | |
| Bienias, Katarzyna | 1825-04-02 | 1897-09-19 |
| Bienias, Bartłomiej | 1827-08-13 | 1832-09-07 |
| Bienias, Józef | 1830-03-12 | |
| Bienias, Magdalena | 1832-04-29 | 1908-04-13 |
| Bienias, Marianna | 1834-11-07 | |
| Bienias, Małgorzata | 1837-07-05 | |
| Bienias, Wojciech | 1840-04-06 | |
| Bienias, Jan | 1843-03-02 | 1913-01-04 |
| Bienias, Franciszek | 1845-08-14 | 1871-04-02 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I6928 | ||
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I09125 | ||
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I08548 |