Wojkowski, Kazimierz
| Nazwisko rodowe | Wojkowski, Kazimierz |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 69 lat, 18 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1739-03-04 | Kobyle, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1808-03-22 | Kobyle, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Wojkowski, Józef | |||
| Matka | Brzeska, Barbara | |||
| Wojkowski, Kazimierz | 1739-03-04 | 1808-03-22 | ||
| Siostra (rodzona) | Wojkowska, Justyna | 1746-09-22 | ||
| Siostra (rodzona) | Wojkowska, Marianna | 1749-06-01 | ||
| Brat (rodzony) | Wojkowski, Wawrzyniec | 1751-08-05 | ||
| Brat (rodzony) | Wojkowski, Jan | 1754-05-25 |
Rodziny
Rodzina: Wojkowski, Kazimierz i Krokosz, Agnieszka |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Krokosz, Agnieszka ( * ok. 1736 + 1797-01-05 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Wojkowski, Józef | 1767-03-09 | 1833-10-04 |
| Wojkowski, Wojciech | 1769-03-07 | |
| Wojkowska, Tekla | 1772-09-23 | 1831-09-08 |
| Wojkowska, Teresa | 1775-09-11 | |
| Wojkowska vel Stec, Anna | 1778-07-14 | 1847-08-01 |
| Wojkowski, Maciej | 1781-02-27 | 1847-06-30 |
| Wojkowska, Małgorzata | 1783-05-25 |
Rodzina: Wojkowski, Kazimierz i Warzecha, Teresa
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1801 | Kobyle, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||