Wojkowska, Małgorzata
| Nazwisko rodowe | Wojkowska, Małgorzata |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1783-05-25 | Kobyle, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Wojkowski, Kazimierz | 1739-03-04 | 1808-03-22 | |
| Matka | Krokosz, Agnieszka | ok. 1736 | 1797-01-05 | |
| Brat (rodzony) | Wojkowski, Józef | 1767-03-09 | 1833-10-04 | |
| Brat (rodzony) | Wojkowski, Wojciech | 1769-03-07 | ||
| Siostra (rodzona) | Wojkowska, Tekla | 1772-09-23 | 1831-09-08 | |
| Siostra (rodzona) | Wojkowska, Teresa | 1775-09-11 | ||
| Siostra (rodzona) | Wojkowska vel Stec, Anna | 1778-07-14 | 1847-08-01 | |
| Brat (rodzony) | Wojkowski, Maciej | 1781-02-27 | 1847-06-30 | |
| Wojkowska, Małgorzata | 1783-05-25 |
Rodziny
Rodzina: Kolarz, Józef i Wojkowska, Małgorzata |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kolarz, Józef ( * 1777-02-22 + 1829-01-21 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kolarz, Salomea | 1804-10-28 | |
| Kolarz, Ignacy | 1807-07-28 | |
| Kolarz, Andrzej | 1809-11-05 | |
| Kolarz, Marcin | 1812-10-28 | |
| Kolarz, Tekla | 1815-09-26 | 1816-03-27 |
| Kolarz, Marianna | 1817-08-12 | 1818-03-13 |
| Kolarz, Maciej | 1819-02-07 | |
| Kolarz, Franciszek | 1821-08-31 | |
| Kolarz, Józef | 1824-03-02 | |
| Kolarz, Marianna | 1828-08-04 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I14358 |