Kolarz, Józef
| Nazwisko rodowe | Kolarz, Józef |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 51 lat, 10 miesięcy, 28 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1777-02-22 | Kobyle, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1829-01-21 | Kobyle, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kolarz, Tomasz | |||
| Matka | Mroczek, Teresa | ok. 1738 | 1783-04-26 | |
| Brat (rodzony) | Kolarz, Wojciech | 1762-03-21 | ||
| Siostra (rodzona) | Kolarz, Anna | 1764-06-04 | 1807-11-25 | |
| Brat (rodzony) | Kolarz, Sylwester | 1766-12-31 | 1767-01-02 | |
| Brat (rodzony) | Kolarz, Maciej | 1768-02-20 | ||
| Siostra (rodzona) | Kolarz, Petronela | 1770-05-30 | ||
| Siostra (rodzona) | Kolarz, Apolonia | 1773-02-01 | ||
| Siostra (rodzona) | Kolarz, Teresa | 1775-10-02 | ||
| Kolarz, Józef | 1777-02-22 | 1829-01-21 | ||
| Brat (rodzony) | Kolarz, Wawrzyniec | 1779-07-17 | 1779-07-22 | |
| Brat (rodzony) | Kolarz, Stanisław | 1780-11-19 | ||
| Siostra (rodzona) | Kolarz, Zofia | 1783-04-26 |
Rodziny
Rodzina: Kolarz, Józef i Wojkowska, Małgorzata |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Wojkowska, Małgorzata ( * 1783-05-25 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kolarz, Salomea | 1804-10-28 | |
| Kolarz, Ignacy | 1807-07-28 | |
| Kolarz, Andrzej | 1809-11-05 | |
| Kolarz, Marcin | 1812-10-28 | |
| Kolarz, Tekla | 1815-09-26 | 1816-03-27 |
| Kolarz, Marianna | 1817-08-12 | 1818-03-13 |
| Kolarz, Maciej | 1819-02-07 | |
| Kolarz, Franciszek | 1821-08-31 | |
| Kolarz, Józef | 1824-03-02 | |
| Kolarz, Marianna | 1828-08-04 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I09368 |