Wojkowska, Tekla
| Nazwisko rodowe | Wojkowska, Tekla |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 58 lat, 11 miesięcy, 15 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1772-09-23 | Kobyle, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1831-09-08 | Wiśnicz Mały 17, Wiśnicz Mały, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 23 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Wojkowski, Kazimierz | 1739-03-04 | 1808-03-22 | |
| Matka | Krokosz, Agnieszka | ok. 1736 | 1797-01-05 | |
| Brat (rodzony) | Wojkowski, Józef | 1767-03-09 | 1833-10-04 | |
| Brat (rodzony) | Wojkowski, Wojciech | 1769-03-07 | ||
| Wojkowska, Tekla | 1772-09-23 | 1831-09-08 | ||
| Siostra (rodzona) | Wojkowska, Teresa | 1775-09-11 | ||
| Siostra (rodzona) | Wojkowska vel Stec, Anna | 1778-07-14 | 1847-08-01 | |
| Brat (rodzony) | Wojkowski, Maciej | 1781-02-27 | 1847-06-30 | |
| Siostra (rodzona) | Wojkowska, Małgorzata | 1783-05-25 |
Rodziny
Rodzina: Możdżeń, Marcin i Wojkowska, Tekla |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Możdżeń, Marcin ( * 1751-11-07 + 1830-08-02 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Możdżeń, Józef | 1795-01-10 | |
| Możdżeń, Agata | 1796-12-26 | 1811-11-18 |
| Możdżeń, Małgorzata | 1799-07-01 | 1847-06-28 |
| Możdżeń, Jan | 1799-07-01 | 1799-07-06 |
| Możdżeń, Maciej | 1801-01-16 | |
| Możdżeń, Jadwiga | 1803-10-10 | 1803-10-18 |
| Możdżeń, Marianna | 1805-03-24 | |
| Możdżeń, Anna | 1807-04-19 | 1807-05-18 |
| Możdżeń, Marianna | 1808-12-25 | 1837-01-12 |
| Możdżeń, Agata | 1812-01-10 | 1812-02-26 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I15253 |