Możdżeń, Marcin
Nazwisko rodowe | Możdżeń, Marcin |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | 78 lat, 8 miesięcy, 25 dni |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1751-11-07 | Stary Wiśnicz, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
||||
Śmierć | 1830-08-02 | Wiśnicz Mały 17, Wiśnicz Mały, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 6 | |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Możdżeń, Jan | |||
Matka | , Marianna | |||
Możdżeń, Marcin | 1751-11-07 | 1830-08-02 |
Rodziny
Rodzina: Możdżeń, Marcin i Gutowska, Magdalena |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Gutowska, Magdalena ( * ok. 1753 + 1793-11-12 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Możdżeń, Szymon | 1779-10-13 | |
Możdżeń, Franciszka | 1782-02-21 | 1829-02-13 |
Możdżeń, Marianna | 1784-12-06 | 1788-07-15 |
Możdżeń, Katarzyna | 1789-10-16 | 1855-04-18 |
Rodzina: Możdżeń, Marcin i Wojkowska, Tekla
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Małżeństwo | 1794-01-19 | Wiśnicz Mały, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 1 | |
|
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Możdżeń, Józef | 1795-01-10 | |
Możdżeń, Agata | 1796-12-26 | 1811-11-18 |
Możdżeń, Małgorzata | 1799-07-01 | 1847-06-28 |
Możdżeń, Jan | 1799-07-01 | 1799-07-06 |
Możdżeń, Maciej | 1801-01-16 | |
Możdżeń, Jadwiga | 1803-10-10 | 1803-10-18 |
Możdżeń, Marianna | 1805-03-24 | |
Możdżeń, Anna | 1807-04-19 | 1807-05-18 |
Możdżeń, Marianna | 1808-12-25 | 1837-01-12 |
Możdżeń, Agata | 1812-01-10 | 1812-02-26 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I15261 | ||
Połączone identyfikatory Gramps ID | I15300 | ||
Połączone identyfikatory Gramps ID | I15622 |