Kokoszka, Józef
Nazwisko rodowe | Kokoszka, Józef |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | 82 lata, 5 miesięcy, 18 dni |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1818-02-04 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 1 / nr domu 24 | |
|
||||
Śmierć | 1900-07-22 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 11 | |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Kokoszka, Józef | |||
Matka | Mika, Franciszka | |||
Siostra (rodzona) | Kokoszka, Marianna | 1812-02-17 | ||
Siostra (rodzona) | Kokoszka, Anna | 1815-07-25 | ||
Kokoszka, Józef | 1818-02-04 | 1900-07-22 | ||
Brat (rodzony) | Kokoszka, Maciej | 1823-02-12 | ||
Brat (rodzony) | Kokoszka, Michał | ok. 1824 | 1854-07-16 |
Rodziny
Rodzina: Kokoszka, Józef i Kolarz, Anna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Kolarz, Anna ( * 1816-07-15 + 1851-02-27 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Kokoszka, Józef | 1838-12-29 | 1852-04-10 |
Kokoszka, Jan | 1841-09-06 | 1843-05-26 |
Kokoszka, Franciszek | 1844-03-06 | 1855-06-10 |
Kokoszka, Andrzej | 1846-11-04 | 1850-04-04 |
Kokoszka, Katarzyna | 1849-09-29 | 1853-05-07 |
Rodzina: Kokoszka, Józef i Możdżeń, Maria
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Małżeństwo | 1851-07-02 | Kobyle, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 2 | |
|
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Kokoszka, Jakub | 1853-05-27 | 1856-12-22 |
Rodzina: Kokoszka, Józef i Rudek, Franciszka
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Małżeństwo | 1855-10-02 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 2 | |
|
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Kokoszka, Jan | 1858-04-15 | |
Kokoszka, Andrzej | 1862-11-21 | |
Kokoszka, Piotr | 1863-04-11 | |
Kokoszka, Wojciech | 1864-12-25 | |
Kokoszka, Piotr | 1867-06-04 | |
Kokoszka, Michał | 1869-08-07 | |
Kokoszka, Józef | 1872-02-27 | |
Kokoszka, Marcin | 1874-10-24 | |
Kokoszka, Jakub | 1878-03-25 | 1955-02-14 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I4404 |