Rudek, Franciszka
| Nazwisko rodowe | Rudek, Franciszka |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 64 lata, 14 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1833-02-17 | Stary Wiśnicz 34, Stary Wiśnicz, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | nr domu 34 | |
|
|
||||
| Śmierć | 1897-03-02 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 4 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Rudek, Jan | |||
| Matka | Ważydrąg, Franciszka | |||
| Rudek, Franciszka | 1833-02-17 | 1897-03-02 | ||
| Brat (rodzony) | Rudek, Józef |
Rodziny
Rodzina: Kokoszka, Józef i Rudek, Franciszka |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kokoszka, Józef ( * 1818-02-04 + 1900-07-22 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kokoszka, Jan | 1858-04-15 | |
| Kokoszka, Andrzej | 1862-11-21 | |
| Kokoszka, Piotr | 1863-04-11 | |
| Kokoszka, Wojciech | 1864-12-25 | |
| Kokoszka, Piotr | 1867-06-04 | |
| Kokoszka, Michał | 1869-08-07 | |
| Kokoszka, Józef | 1872-02-27 | |
| Kokoszka, Marcin | 1874-10-24 | |
| Kokoszka, Jakub | 1878-03-25 | 1955-02-14 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I4405 |