Kokoszka, Józef
| Nazwisko rodowe | Kokoszka, Józef |
| Płeć | mężczyzna |
Rodziny
Rodzina: Kokoszka, Józef i Mika, Franciszka |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Mika, Franciszka ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kokoszka, Marianna | 1812-02-17 | |
| Kokoszka, Anna | 1815-07-25 | |
| Kokoszka, Józef | 1818-02-04 | 1900-07-22 |
| Kokoszka, Maciej | 1823-02-12 | |
| Kokoszka, Michał | ok. 1824 | 1854-07-16 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I3869 |