Kokoszka, Franciszek
Nazwisko rodowe | Kokoszka, Franciszek |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | 11 lat, 3 miesiące, 4 dni |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1844-03-06 | Kobyle 58, Kobyle, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 8 | |
|
||||
Śmierć | 1855-06-10 | Łomna 14, Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 13 | |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Kokoszka, Józef | 1818-02-04 | 1900-07-22 | |
Matka | Kolarz, Anna | 1816-07-15 | 1851-02-27 | |
Brat (rodzony) | Kokoszka, Józef | 1838-12-29 | 1852-04-10 | |
Brat (rodzony) | Kokoszka, Jan | 1841-09-06 | 1843-05-26 | |
Kokoszka, Franciszek | 1844-03-06 | 1855-06-10 | ||
Brat (rodzony) | Kokoszka, Andrzej | 1846-11-04 | 1850-04-04 | |
Siostra (rodzona) | Kokoszka, Katarzyna | 1849-09-29 | 1853-05-07 |
Rodowód
-
Kokoszka, Józef
-
Kolarz, Anna
- Kokoszka, Józef
- Kokoszka, Jan
- Kokoszka, Franciszek
- Kokoszka, Andrzej
- Kokoszka, Katarzyna
-
Kolarz, Anna