Adamczyk, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Adamczyk, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 50 lat, 7 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1857-11-06 | Kobyle 22, Kobyle, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 33 | |
|
|
||||
| Śmierć | 1907-11-13 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 10 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Adamczyk, Marcin | 1834-10-12 | 1881-12-05 | |
| Matka | Możdżeń, Wiktoria | |||
| Adamczyk, Katarzyna | 1857-11-06 | 1907-11-13 | ||
| Brat (rodzony) | Adamczyk, Jan | 1859-09-24 | 1859-10-06 | |
| Siostra (rodzona) | Adamczyk, Marianna | 1860-10-04 | ||
| Brat (rodzony) | Adamczyk, Józef | 1863-02-12 | 1863-03-08 | |
| Brat (rodzony) | Adamczyk, Józef | 1864-02-05 | 1922-07-18 | |
| Brat (rodzony) | Adamczyk, Jan | 1866-05-27 | ||
| Siostra (rodzona) | Adamczyk, Magdalena | 1869-01-31 | ||
| Brat (rodzony) | Adamczyk, Marcin | 1871-06-18 | 1878-06-14 | |
| Siostra (rodzona) | Adamczyk, Rozalia | 1874-05-31 | ||
| Siostra (rodzona) | Adamczyk, Julianna | ok. 1876 | 1881-04-30 | |
| Siostra (rodzona) | Adamczyk, Antonina | 1877-03-13 | ||
| Siostra (rodzona) | Adamczyk, Katarzyna | 1880-06-15 | 1882-01-18 |
Rodziny
Rodzina: Świątek, Jan i Adamczyk, Katarzyna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Świątek, Jan ( * 1847-01-05 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Świątek, Józef | 1877-07-31 | |
| Świątek, Jakub | 1879-12-28 | |
| Świątek, Piotr | 1882-06-13 | 1883-01-21 |
| Świątek, Jan | 1884-03-19 | |
| Świątek, Marianna | 1887-02-24 | |
| Świątek, Anna | 1890-02-19 | |
| Świątek, Franciszek | 1893-04-12 | 1904-07-04 |
| Świątek, Stanisław | 1895-11-30 | 1911-12-28 |
| Świątek, Katarzyna | 1898-09-29 | 1898-10-07 |
| Świątek, Agata | 1899-12-20 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I3557 |