Adamczyk, Katarzyna
Nazwisko rodowe | Adamczyk, Katarzyna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | około 51 lat, 10 miesięcy, 12 dni |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | ok. 1856 | |||
|
||||
Śmierć | 1907-11-13 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 10 | |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Adamczyk, Marcin | |||
Matka | Możdżeń, Wiktoria | |||
Adamczyk, Katarzyna | ok. 1856 | 1907-11-13 |
Rodziny
Rodzina: Świątek, Jan i Adamczyk, Katarzyna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Świątek, Jan ( * 1847-01-05 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Świątek, Józef | 1877-07-31 | |
Świątek, Jakub | 1879-12-28 | |
Świątek, Piotr | 1882-06-13 | 1883-01-21 |
Świątek, Jan | 1884-03-19 | |
Świątek, Marianna | 1887-02-24 | |
Świątek, Anna | 1890-02-19 | |
Świątek, Franciszek | 1893-04-12 | 1904-07-04 |
Świątek, Stanisław | 1895-11-30 | 1911-12-28 |
Świątek, Katarzyna | 1898-09-29 | 1898-10-07 |
Świątek, Agata | 1899-12-20 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I3557 |