Adamczyk, Jan
| Nazwisko rodowe | Adamczyk, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1761 | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Adamczyk, Błażej | |||
| Adamczyk, Jan | ok. 1761 |
Rodziny
Rodzina: Adamczyk, Jan i Cabała, Katarzyna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Cabała, Katarzyna ( * ok. 1765 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Adamczyk, Józef | 1792-12-24 | 1803-12-24 |
| Adamczyk, Anna | 1795-07-22 | |
| Adamczyk, Magdalena | 1795-07-22 | |
| Adamczyk, Jakub | 1798-04-21 | |
| Adamczyk, Agata | 1799-12-10 | 1800-05-09 |
| Adamczyk, Piotr | 1801-06-17 | 1803-12-14 |
| Adamczyk, Paweł | 1801-06-17 | |
| Adamczyk, Andrzej | 1804-11-04 | 1807-01-02 |
| Adamczyk, Antoni | 1807-05-12 | |
| Adamczyk, Zofia | 1807-05-12 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I15536 |