Brzyska, Franciszka
Nazwisko rodowe | Brzyska, Franciszka |
Płeć | kobieta |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | ok. 1804 | |||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Brzyski, Jacek | |||
Matka | Kozioł, Marianna | |||
Brzyska, Franciszka | ok. 1804 |
Rodziny
Rodzina: Adamczyk, Jakub i Brzyska, Franciszka |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Adamczyk, Jakub ( * 1798-04-21 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Adamczyk, Agnieszka | 1822-01-04 | |
Adamczyk, Małgorzata | 1824-06-15 | |
Adamczyk, Katarzyna | 1826-11-01 | |
Adamczyk, Marianna | 1830-03-21 | 1842-04-17 |
Adamczyk, Franciszek | 1832-10-07 | |
Adamczyk, Marcin | 1834-10-12 | 1881-12-05 |
Adamczyk, Mateusz | 1837-01-08 | |
Adamczyk, Wojciech | 1839-04-19 | 1858-09-28 |
Adamczyk, Andrzej | 1843-10-18 | |
Adamczyk, Marianna | 1846-08-26 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I15518 |