Kokoszka, Józef Walenty
Nazwisko rodowe | Kokoszka, Józef Walenty |
Nazwisko rodowe | Kokoszka, Józef |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | 82 lata, 11 miesięcy, 13 dni |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1864-01-05 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 1 | |
|
||||
Śmierć | 1946-12-18 | |||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Kokoszka, Marcin | 1835-10-09 | 1920-12-11 | |
Matka | Kokoszka z d. Sołtys, Salomea | 1842-06-20 | 1878-01-22 | |
Brat (rodzony) | Kokoszka, Jakub | ok. 1862 | ||
Kokoszka, Józef Walenty | 1864-01-05 | 1946-12-18 | ||
Brat (rodzony) | Kokoszka, Jan | 1865-02-18 | 1865-02-23 | |
Brat (rodzony) | Kokoszka, Michał | 1866-04-25 | ||
Brat (rodzony) | Kokoszka, Wojciech | 1869-01-05 | ||
Brat (rodzony) | Kokoszka, Jan | 1871-01-29 | 1925 | |
Brat (rodzony) | Kokoszka, Franciszek | 1873-03-17 | 1879-03-07 | |
Brat (rodzony) | Kokoszka, Piotr | 1876-06-17 |
Rodziny
Rodzina: Kokoszka, Józef Walenty i Rutkowska, Magdalena |
||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Rutkowska, Magdalena ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Kokoszka, Maria | 1892-11-28 | 1947-01-01 |
Kokoszka, Katarzyna | ok. 1896-01 | 1896-02-04 |
Kokoszka, Franciszek | 1901-01-01 | 1901-01-09 |
Kokoszka, Karolina | 1903-04-20 | |
Kokoszka, Anna | 1905-01-01 | 1909-09-05 |
Kokoszka, Stefan | 1907-08-30 | |
Kokoszka, Jan | 1911-07-18 | 1911-11-10 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I3513 |