Dymarczyk, Franciszka
| Nazwisko rodowe | Dymarczyk, Franciszka |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 59 lat |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1831 | Wysoka, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1890 | Wysoka, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Dymarczyk, Łukasz | 1861 | ||
| Matka | Siewnik, Marianna | |||
| Siostra (rodzona) | Dymarczyk, Agnieszka | |||
| Siostra (rodzona) | Dymarczyk, Marianna | 1826 | 1828 | |
| Brat (rodzony) | Dymarczyk, Piotr | 1829 | 1830 | |
| Dymarczyk, Franciszka | 1831 | 1890 | ||
| Brat (rodzony) | Dymarczyk, Walenty | 1834 | 1835 | |
| Brat (rodzony) | Dymarczyk, Józef | 1836 | 1893 | |
| Brat (rodzony) | Dymarczyk, Antoni | 1839 | ||
| Brat (rodzony) | Dymarczyk, Paweł | 1841 |
Rodziny
Rodzina: Pawlik, Marcin Andrzej i Dymarczyk, Franciszka |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Pawlik, Marcin Andrzej ( * 1829 + 1878 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Pawlik, Paweł | 1858 | |
| Pawlik, Piotr | 1853 | |
| Pawlik, Marcjanna | 1856 | 1856 |
| Pawlik, Tomasz | 1857 | |
| Pawlik, Marcin | 1859 | |
| Pawlik, Józef | 1864 | 1865 |
| Pawlik, Maciej | 1867 | 1867 |
| Pawlik, Elżbieta | 1869 | 1870 |
| Pawlik, Antoni | 1875 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I4919 |