Siewnik, Marianna
| Nazwisko rodowe | Siewnik, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Rodziny
Rodzina: Dymarczyk, Łukasz i Siewnik, Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Dymarczyk, Łukasz ( * + 1861 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Dymarczyk, Agnieszka | ||
| Dymarczyk, Marianna | 1826 | 1828 |
| Dymarczyk, Piotr | 1829 | 1830 |
| Dymarczyk, Franciszka | 1831 | 1890 |
| Dymarczyk, Walenty | 1834 | 1835 |
| Dymarczyk, Józef | 1836 | 1893 |
| Dymarczyk, Antoni | 1839 | |
| Dymarczyk, Paweł | 1841 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I4932 |