Pawlik, Marcin Andrzej
| Nazwisko rodowe | Pawlik, Marcin Andrzej |
| Nazwisko rodowe | Pawlik, Marcin |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 49 lat |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1829 | Wysoka, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1878 | Wysoka, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Pawlik, Jan | 1831 | ||
| Matka | Marzec, Katarzyna | 1868 | ||
| Pawlik, Marcin Andrzej | 1829 | 1878 | ||
| Brat (rodzony) | Pawlik, Kazimierz Jan | 1831 | 1831 |
Rodziny
Rodzina: Pawlik, Marcin Andrzej i Dymarczyk, Franciszka |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Dymarczyk, Franciszka ( * 1831 + 1890 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Pawlik, Paweł | 1858 | |
| Pawlik, Piotr | 1853 | |
| Pawlik, Marcjanna | 1856 | 1856 |
| Pawlik, Tomasz | 1857 | |
| Pawlik, Marcin | 1859 | |
| Pawlik, Józef | 1864 | 1865 |
| Pawlik, Maciej | 1867 | 1867 |
| Pawlik, Elżbieta | 1869 | 1870 |
| Pawlik, Antoni | 1875 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I4917 |