Szochowicz, Franciszka
| Nazwisko rodowe | Szochowicz, Franciszka |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 55 lat, 9 miesięcy, 23 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1777-03-09 | Królewo, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1833 | Krajęczyn, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Szochowicz, Grzegorz | |||
| Matka | Oporska, Agata | |||
| Brat (rodzony) | Szochowicz, Mikołaj | 1764-12-06 | 1812 | |
| Siostra (rodzona) | Szochowicz, Agnieszka | 1767-01-01 | ||
| Brat (rodzony) | Szochowicz, Filip | 1768-05-01 | ||
| Siostra (rodzona) | Szochowicz, Katarzyna | 1770-04-29 | 1810-07-24 | |
| Brat (rodzony) | Szochowicz, Andrzej | 1772-11-30 | ||
| Szochowicz, Franciszka | 1777-03-09 | 1833 | ||
| Brat (rodzony) | Szochowicz, Wojciech | 1779-04-20 | ||
| Brat (rodzony) | Szochowicz, Jan | ok. 1780 | 1850 | |
| Brat (rodzony) | Szochowicz, Stanisław | 1786-05-07 | ||
| Brat (rodzony) | Szochowicz, Paweł | 1788-06-26 | ||
| Siostra (rodzona) | Szochowicz, Anna | 1801-05-20 |
Rodziny
Rodzina: Bieliński, Maciej i Szochowicz, Franciszka |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Bieliński, Maciej ( * 1771 + 1831 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bielińska, Anna Joanna | 1794-05-26 | 1854 |
| Bieliński, Kacper Melchior | 1797-01-04 | 1831 |
| Bieliński, Florian | 1799-03-25 | 1799-06-13 |
| Bielińska, Marianna | 1799-03-25 | |
| Bielińska, Agnieszka | 1802-01-08 | 1814-05-14 |
| Bielińska, Łucja | ok. 1804 | 1814-12-22 |
| Bielińska, Józefa | ok. 1806 | 1854 |
| Bielińska, Jadwiga Franciszka | 1809-03-27 | 1810-02-06 |
| Bielińska, Franciszka Apolonia | 1811-04-08 | 1813-11-25 |
| Bielińska, Agnieszka | 1815-01-19 | 1816-08-26 |
| Bieliński, Jakub Feliks | 1817-07-08 | 1893 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I6463 |