Bieliński, Maciej
| Nazwisko rodowe | Bieliński, Maciej |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 60 lat |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1771 | Joniec, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | dane z sumariusza | |
|
|
||||
| Śmierć | 1831 | Krajęczyn, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 88 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Bieliński, Antoni | |||
| Matka | , Regina | |||
| Bieliński, Maciej | 1771 | 1831 |
Rodziny
Rodzina: Bieliński, Maciej i Szochowicz, Franciszka |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Szochowicz, Franciszka ( * 1777-03-09 + 1833 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bielińska, Anna Joanna | 1794-05-26 | 1854 |
| Bieliński, Kacper Melchior | 1797-01-04 | 1831 |
| Bieliński, Florian | 1799-03-25 | 1799-06-13 |
| Bielińska, Marianna | 1799-03-25 | |
| Bielińska, Agnieszka | 1802-01-08 | 1814-05-14 |
| Bielińska, Łucja | ok. 1804 | 1814-12-22 |
| Bielińska, Józefa | ok. 1806 | 1854 |
| Bielińska, Jadwiga Franciszka | 1809-03-27 | 1810-02-06 |
| Bielińska, Franciszka Apolonia | 1811-04-08 | 1813-11-25 |
| Bielińska, Agnieszka | 1815-01-19 | 1816-08-26 |
| Bieliński, Jakub Feliks | 1817-07-08 | 1893 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I6464 |