Oporska, Agata
Nazwisko rodowe | Oporska, Agata |
Płeć | kobieta |
Rodziny
Rodzina: Szochowicz, Grzegorz i Oporska, Agata |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Szochowicz, Grzegorz ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Szochowicz, Mikołaj | 1764-12-06 | 1812 |
Szochowicz, Agnieszka | 1767-01-01 | |
Szochowicz, Filip | 1768-05-01 | |
Szochowicz, Katarzyna | 1770-04-29 | 1810-07-24 |
Szochowicz, Andrzej | 1772-11-30 | |
Szochowicz, Franciszka | 1777-03-09 | 1833 |
Szochowicz, Wojciech | 1779-04-20 | |
Szochowicz, Jan | ok. 1780 | 1850 |
Szochowicz, Stanisław | 1786-05-07 | |
Szochowicz, Paweł | 1788-06-26 | |
Szochowicz, Anna | 1801-05-20 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I6461 |