Stokłosa vel Stec, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Stokłosa vel Stec, Katarzyna |
| Nazwisko rodowe | Stokłosa, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 66 lat, 5 miesięcy |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1773-11-13 | Kopaliny, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1840-04-13 | Kopaliny, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 4 / nr domu 18 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Stokłosa, Tomasz | ok. 1743 | 1812-11-24 | |
| Matka | Goryczka, Cecylia | 1746-11-07 | 1814-09-17 | |
| Brat (rodzony) | Stokłosa, Mateusz | 1770-09-21 | ||
| Brat (rodzony) | Stokłosa, Augustyn | 1771-08-28 | 1797-03-06 | |
| Stokłosa vel Stec, Katarzyna | 1773-11-13 | 1840-04-13 | ||
| Brat (rodzony) | Stokłosa, Józef | 1777-01-29 | 1823-04-04 | |
| Brat (rodzony) | Stokłosa, Stanisław | 1780-04-26 | ||
| Siostra (rodzona) | Stokłosa, Salomea | 1783-11-14 | ||
| Brat (rodzony) | Stokłosa, Antoni | 1788-01-10 | 1853-09-17 | |
| Brat (rodzony) | Stokłosa, Jan | 1790-04-26 |
Rodziny
Rodzina: Nakielny, Antoni i Stokłosa vel Stec, Katarzyna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Nakielny, Antoni ( * 1775-06-01 + 1847-10-21 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Nakielny, Marianna | 1798-10-22 | |
| Nakielny, Marcin Józef | 1800-11-08 | 1868-02-13 |
| Nakielny, Michał Franciszek | 1802-09-03 | |
| Nakielny, Karol | 1804-10-14 | 1804-10-21 |
| Nakielny, Magdalena | 1806-06-02 | 1852-06-24 |
| Nakielny vel Cierzniak, Helena | 1809-05-25 | 1847-04-02 |
| Nakielny, Jan Piotr | 1811-06-18 | |
| Nakielny, Małgorzata Anna | 1813-06-18 | 1897-02-15 |
| Nakielny, Antoni Tadeusz | 1815-12-30 | 1855-12-05 |
| Nakielny, Dorota | 1820-02-04 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I15059 |
Rodowód
-
Stokłosa, Tomasz
-
Goryczka, Cecylia
- Stokłosa, Mateusz
- Stokłosa, Augustyn
- Stokłosa vel Stec, Katarzyna
- Stokłosa, Józef
- Stokłosa, Stanisław
- Stokłosa, Salomea
- Stokłosa, Antoni
- Stokłosa, Jan
-
Goryczka, Cecylia