Stokłosa, Tomasz
| Nazwisko rodowe | Stokłosa, Tomasz |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | około 69 lat, 10 miesięcy, 23 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1743 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1812-11-24 | Kopaliny 7, Kopaliny, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodziny
Rodzina: Stokłosa, Tomasz i Goryczka, Cecylia |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Goryczka, Cecylia ( * 1746-11-07 + 1814-09-17 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Stokłosa, Mateusz | 1770-09-21 | |
| Stokłosa, Augustyn | 1771-08-28 | 1797-03-06 |
| Stokłosa vel Stec, Katarzyna | 1773-11-13 | 1840-04-13 |
| Stokłosa, Józef | 1777-01-29 | 1823-04-04 |
| Stokłosa, Stanisław | 1780-04-26 | |
| Stokłosa, Salomea | 1783-11-14 | |
| Stokłosa, Antoni | 1788-01-10 | 1853-09-17 |
| Stokłosa, Jan | 1790-04-26 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I07541 |