Goryczka, Cecylia
| Nazwisko rodowe | Goryczka, Cecylia |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 67 lat, 10 miesięcy, 10 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1746-11-07 | Kopaliny, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1814-09-17 | Kopaliny 7, Kopaliny, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Goryczka, Piotr | |||
| Matka | , Regina | |||
| Goryczka, Cecylia | 1746-11-07 | 1814-09-17 |
Rodziny
Rodzina: Stokłosa, Tomasz i Goryczka, Cecylia |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Stokłosa, Tomasz ( * ok. 1743 + 1812-11-24 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Stokłosa, Mateusz | 1770-09-21 | |
| Stokłosa, Augustyn | 1771-08-28 | 1797-03-06 |
| Stokłosa vel Stec, Katarzyna | 1773-11-13 | 1840-04-13 |
| Stokłosa, Józef | 1777-01-29 | 1823-04-04 |
| Stokłosa, Stanisław | 1780-04-26 | |
| Stokłosa, Salomea | 1783-11-14 | |
| Stokłosa, Antoni | 1788-01-10 | 1853-09-17 |
| Stokłosa, Jan | 1790-04-26 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I14805 |