Daniec, Marianna
Nazwisko rodowe | Daniec, Marianna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 4 lata, 5 miesięcy, 8 dni |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1886-08-14 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 19 | |
|
||||
Śmierć | 1891-01-22 | Łomna 98, Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 4 / nr domu 98 | |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Daniec, Józef | 1857-05-24 | ||
Matka | Szczecińska, Anna | 1846-12-10 | 1902-07-03 | |
Siostra (rodzona) | Daniec, Katarzyna | 1882-10-05 | 1929-05-21 | |
Brat (rodzony) | Daniec, Józef | 1884-03-08 | ||
Daniec, Marianna | 1886-08-14 | 1891-01-22 | ||
Kaczmarczyk, Józef | ok. 1822 | 1880-05-18 | ||
Matka | Szczecińska, Anna | 1846-12-10 | 1902-07-03 | |
Brat przyrodni | Kaczmarczyk, Michał | 1879-07-14 |
Mapa rodzin
Rodowód
-
Daniec, Józef
-
Szczecińska, Anna
- Daniec, Katarzyna
- Daniec, Józef
- Daniec, Marianna
-
Szczecińska, Anna