Klimek, Marianna
| Nazwisko rodowe | Klimek, Marianna |
| Nazwisko rodowe | Klimek, Maria |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1842 | Olchawa, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Klimek, Jakub | |||
| Matka | Wnęk, Marianna | |||
| Klimek, Marianna | ok. 1842 |
Rodziny
Rodzina: Krupa, Józef i Klimek, Marianna |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Krupa, Józef ( * ok. 1843 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Krupa, Józef | ok. 1869 | |
| Krupa, Maria | 1872-03-24 | |
| Krupa, Jakub | ok. 1875 | 1876-02-14 |
| Krupa, Teresa | 1877-01-05 | |
| Krupa, Katarzyna | ok. 1879 | 1898-05-18 |
| Krupa, Agata | 1883-10-24 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I3888 |