Krupa, Józef
| Nazwisko rodowe | Krupa, Józef |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1843 | Połom Duży, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Krupa, Błażej | |||
| Matka | Łysek, Teresa | ok. 1824 | ||
| Krupa, Józef | ok. 1843 |
Rodziny
Rodzina: Krupa, Józef i Klimek, Marianna |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Klimek, Marianna ( * ok. 1842 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Krupa, Józef | ok. 1869 | |
| Krupa, Maria | 1872-03-24 | |
| Krupa, Jakub | ok. 1875 | 1876-02-14 |
| Krupa, Teresa | 1877-01-05 | |
| Krupa, Katarzyna | ok. 1879 | 1898-05-18 |
| Krupa, Agata | 1883-10-24 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I3887 |