Romańska, Marianna
| Nazwisko rodowe | Romańska, Marianna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | około 43 lata, 2 miesiące, 11 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1845 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1888-03-12 | Cichawy, gm. Sońsk, pow. ciechanowski, mazowieckie, Polska | akt 17 / https://metryki.genealodzy.pl/index.php?op=pg&id=790&se=&sy=1888&kt=3&plik=15-18.jpg&x=2157&y=159&zoom=1 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Romański, Błażej Józef | 1819-02-07 | ||
| Matka | Ossowska, Nepomucena | 1819-08-22 | 1866-12-15 | |
| Brat (rodzony) | Romański, Jan | 1857 | ||
| Siostra (rodzona) | Romańska, Józefa | ok. 1844 | 1864 | |
| Romańska, Marianna | ok. 1845 | 1888-03-12 | ||
| Siostra (rodzona) | Romańska, Antonina | ok. 1852 | 1862 | |
| Siostra (rodzona) | Romańska, Ludwika | ok. 1858 | 1860 |
Rodziny
Rodzina: Głuśniewski, Józef i Romańska, Marianna |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Głuśniewski, Józef ( * 1846 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Głuśniewska, Józefa | 1928-02-20 | |
| Głuśniewska, Bronisława | 1868-10-09 | 1928-04-07 |
| Głuśniewski, Jan | 1872-08-31 | |
| Głuśniewska, Konstancja | 1879-11-18 | |
| Głuśniewski, Bolesław | 1884 | 1892 |
| Głuśniewski, Michał | ok. 1884 | 1918 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I09871 |