Romański, Bartłomiej
| Nazwisko rodowe | Romański, Bartłomiej |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 70 lat, 5 miesięcy, 17 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1778-09-22 | Łopacin, gm. Sońsk, pow. ciechanowski, mazowieckie, Polska | na podstawie aktu ślubu | |
|
|
||||
| Śmierć | 1849-03-09 | Soboklęszcz, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 27 / https://metryki.genealodzy.pl/id1400-sy1849-kt3 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Romański, Marek | |||
| Matka | , Marianna | |||
| Romański, Bartłomiej | 1778-09-22 | 1849-03-09 |
Rodziny
Rodzina: Romański, Bartłomiej i Namierowska, Monika |
|||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Namierowska, Monika ( * 1791-04-17 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Romański, Błażej Józef | 1819-02-07 | |
| Romański, Kacper | ok. 1821 | 1822-07-05 |
| Romańska, Marianna | 1828-04-30 | 1828-05-03 |
Rodowód
-
Romański, Marek
-
, Marianna
- Romański, Bartłomiej
-
, Marianna