Napieracz, Ignacy
| Nazwisko rodowe | Napieracz, Ignacy |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 48 lat, 5 miesięcy, 2 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1736-07-30 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | 1a | |
|
|
||||
| Śmierć | 1785 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Napieracz, Jan | |||
| Matka | , Katarzyna | |||
| Siostra (rodzona) | Napieracz, Barbara | 1730-11-30 | ||
| Siostra (rodzona) | Napieracz, Agata | 1732-01-26 | ||
| Napieracz, Ignacy | 1736-07-30 | 1785 | ||
| Brat (rodzony) | Napieracz, Paweł | 1740-01-23 | ||
| Brat (rodzony) | Napieracz, Jan | 1742-06-12 |
Rodziny
Rodzina: Napieracz, Ignacy i Łukasik, Franciszka |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Łukasik, Franciszka ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Napieracz, Franciszek | 1762 | |
| Napieracz | 1785 | |
| Napieracz, Małgorzata | 1760-06-08 | |
| Napieracz, Róża | 1762 | |
| Napieracz, Bartłomiej | 1763 | 1764 |
| Napieracz, Marianna Agata | 1765 | |
| Napieracz, Tekla | 1767 | |
| Napieracz, Franciszek Błażej | 1773 | 1773 |
| Napieracz, Rozalia | 1774 | |
| Napieracz, Hieronim Franciszek | 1777 | 1841 |
| Napieracz, Apolonia Konstancja | 1780 | 1780 |
| Napieracz, Kazimierz | 1782 | |
| Napieracz, Anastazja | 1784 |
Rodowód
Odwołania do źródeł
-
Metryka Chrztu - Ignacy Napieracz - 30.07.1736
-
- Data, 1736-07-30
-