Łukasik, Franciszka
Nazwisko rodowe | Łukasik, Franciszka |
Płeć | kobieta |
Rodziny
Rodzina: Napieracz, Ignacy i Łukasik, Franciszka |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Napieracz, Ignacy ( * 1736-07-30 + 1785 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Napieracz, Franciszek | 1762 | |
Napieracz | 1785 | |
Napieracz, Małgorzata | 1760-06-08 | |
Napieracz, Róża | 1762 | |
Napieracz, Bartłomiej | 1763 | 1764 |
Napieracz, Marianna Agata | 1765 | |
Napieracz, Tekla | 1767 | |
Napieracz, Franciszek Błażej | 1773 | 1773 |
Napieracz, Rozalia | 1774 | |
Napieracz, Hieronim Franciszek | 1777 | 1841 |
Napieracz, Apolonia Konstancja | 1780 | 1780 |
Napieracz, Kazimierz | 1782 | |
Napieracz, Anastazja | 1784 |
Mapa rodzin
Rodowód
-
- Łukasik, Franciszka